2024년 고1 3월 모의고사 375 단어 정리
2024년 3월에 시행된 고등학교 1학년 모의고사 18번부터 45번 문제에 해당하는 지문에 대한 단어 정리입니다. 각 지문당 15개의 단어, 총 375개의 단어를 정리하였습니다.
Download Material
전체 내용이 담긴 PDF 파일을 다운로드하세요.
[ 18번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | science | 과학 |
| 2 | teacher | 교사 |
| 3 | recently | 최근에 |
| 4 | impressed | 깊은 인상을 받은 |
| 5 | latest | 최신의 |
| 6 | environment | 환경 |
| 7 | students | 학생들 |
| 8 | discussion | 토론 |
| 9 | lecture | 강의 |
| 10 | schedule | 일정 |
| 11 | fantastic | 환상적인 |
| 12 | experience | 경험 |
| 13 | grateful | 감사하는 |
| 14 | regards | 안부 |
| 15 | visit | 방문하다 |
[ 19번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | daughter | 딸 |
| 2 | beach | 해변 |
| 3 | sandcastle | 모래성 |
| 4 | enormous | 거대한 |
| 5 | wave | 파도 |
| 6 | destroyed | 파괴했다 |
| 7 | response | 반응 |
| 8 | tears | 눈물 |
| 9 | cheeks | 뺨 |
| 10 | broken | 상처받은 |
| 11 | building | 짓기 |
| 12 | ocean | 바다 |
| 13 | enthusiasm | 열정 |
| 14 | closer | 더 가까운 |
| 15 | sooner | 더 빨리 |
[ 20번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | magic | 마법 |
| 2 | wish | 바라다 |
| 3 | create | 만들다 |
| 4 | trick | 비결 |
| 5 | challenges | 도전 |
| 6 | positive | 긍정적인 |
| 7 | statement | 진술 |
| 8 | example | 예시 |
| 9 | struggle | 고군분투하다 |
| 10 | ready | 준비된 |
| 11 | witness | 목격하다 |
| 12 | confidence | 자신감 |
| 13 | surprised | 놀란 |
| 14 | shift | 변화 |
| 15 | powerful | 강력한 |
[ 21번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | senses | 감각 |
| 2 | simple | 단순한 |
| 3 | human | 인간 |
| 4 | philosopher | 철학자 |
| 5 | perception | 지각 |
| 6 | balance | 균형 |
| 7 | vision | 시력 |
| 8 | categorize | 분류하다 |
| 9 | vertebrates | 척추동물 |
| 10 | detecting | 탐지하는 |
| 11 | odors | 냄새 |
| 12 | snakes | 뱀 |
| 13 | prey | 먹이 |
| 14 | divided | 나누어진 |
| 15 | limited | 제한된 |
[ 22번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | leaders | 지도자 |
| 2 | historical | 역사적인 |
| 3 | importance | 중요성 |
| 4 | influence | 영향력 |
| 5 | individuals | 개인들 |
| 6 | noble | 고귀한 |
| 7 | students | 학생 |
| 8 | citizens | 시민 |
| 9 | improved | 개선된 |
| 10 | diligence | 근면 |
| 11 | experience | 경험 |
| 12 | feedback | 피드백 |
| 13 | potential | 잠재력 |
| 14 | communities | 공동체 |
| 15 | regardless | 상관없이 |
[ 23번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | Crop | 농작물 |
| 2 | rotation | 순환 |
| 3 | process | 과정 |
| 4 | farmers | 농부들 |
| 5 | fields | 들판 |
| 6 | special | 특별한 |
| 7 | order | 순서 |
| 8 | grow | 재배하다 |
| 9 | year | 년 |
| 10 | enriches | 비옥하게 하다 |
| 11 | soil | 토양 |
| 12 | sustainable | 지속 가능한 |
| 13 | farming | 농사 |
| 14 | healthy | 건강한 |
| 15 | original | 원래의 |
[ 24번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | painting | 그림 |
| 2 | concentrating | 집중하는 |
| 3 | finished | 완성된 |
| 4 | artists | 예술가들 |
| 5 | difficult | 어려운 |
| 6 | tempting | 유혹하는 |
| 7 | assess | 평가하다 |
| 8 | progress | 진척 |
| 9 | spoil | 망치다 |
| 10 | impact | 영향 |
| 11 | overworked | 지나치게 손을 댄 |
| 12 | struggling | 고군분투하는 |
| 13 | break | 휴식 |
| 14 | fresh | 신선한 |
| 15 | refinement | 정교함 |
[ 25번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | graph | 도표 |
| 2 | extent | 정도 |
| 3 | fear | 두려움 |
| 4 | climate | 기후 |
| 5 | change | 변화 |
| 6 | percentage | 비율 |
| 7 | extremely | 극도로 |
| 8 | worried | 걱정하는 |
| 9 | followed | 뒤따르는 |
| 10 | young | 젊은 |
| 11 | generation | 세대 |
| 12 | total | 전체의 |
| 13 | youth | 청년 |
| 14 | smallest | 가장 작은 |
| 15 | countries | 국가들 |
[ 26번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | born | 태어난 |
| 2 | child | 아이 |
| 3 | secondary | 중등의 |
| 4 | school | 학교 |
| 5 | interest | 관심 |
| 6 | natural | 자연의 |
| 7 | sciences | 과학 |
| 8 | studied | 공부했다 |
| 9 | chemistry | 화학 |
| 10 | physics | 물리학 |
| 11 | mathematics | 수학 |
| 12 | military | 군사의 |
| 13 | hospital | 병원 |
| 14 | Professor | 교수 |
| 15 | Nobel | 노벨 |
[ 27번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | delightful | 즐거운 |
| 2 | experience | 경험하다 |
| 3 | taste | 맛 |
| 4 | various | 다양한 |
| 5 | cultures | 문화 |
| 6 | schedule | 일정 |
| 7 | snacks | 간식 |
| 8 | hosting | 주최하는 |
| 9 | party | 파티 |
| 10 | Participation | 참가 |
| 11 | fee | 요금 |
| 12 | allergy | 알레르기 |
| 13 | 이메일 | |
| 14 | advance | 미리 |
| 15 | people | 사람들 |
[ 28번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | Clothes | 의류 |
| 2 | Upcycling | 새활용 |
| 3 | Contest | 대회 |
| 4 | Passionate | 열정적인 |
| 5 | Environment | 환경 |
| 6 | Participants | 참가자 |
| 7 | Lakewood | 레이크우드(지명) |
| 8 | Before | 이전의 |
| 9 | After | 이후의 |
| 10 | Photos | 사진 |
| 11 | 이메일을 보내다 | |
| 12 | Winning | 우승의 |
| 13 | Prize | 상/상품 |
| 14 | Announced | 발표된 |
| 15 | Website | 웹사이트 |
[ 29번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | Meaningful | 의미 있는 |
| 2 | Fulfillment | 성취감 |
| 3 | Empowerment | 자율권 |
| 4 | Careers | 경력 |
| 5 | Energizing | 활력을 주는 |
| 6 | Satisfying | 만족스러운 |
| 7 | Employment | 고용 |
| 8 | Psychology | 심리학 |
| 9 | Numerous | 수많은 |
| 10 | Workplace | 직장 |
| 11 | Studies | 연구 |
| 12 | Quality | 질 |
| 13 | Output | 생산량 |
| 14 | Incomes | 소득 |
| 15 | Researcher | 연구원 |
[ 30번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | Rate | 비율/속도 |
| 2 | Traveling | 이동하는 |
| 3 | Determine | 결정하다 |
| 4 | Process | 처리하다 |
| 5 | Detail | 세부사항 |
| 6 | Evolutionary | 진화론적인 |
| 7 | Adapted | 적응된 |
| 8 | Distinguish | 구별하다 |
| 9 | Ideally | 이상적으로 |
| 10 | Motorists | 운전자 |
| 11 | Limited | 제한된 |
| 12 | Appreciate | 인식하다/감상하다 |
| 13 | Pedestrian | 보행자 |
| 14 | Opposites | 반대편 |
| 15 | Ordinarily | 보통 |
[ 31번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | Species | 종 |
| 2 | Climatic | 기후의 |
| 3 | Requirements | 필수 조건 |
| 4 | Endure | 견디다 |
| 5 | Immobile | 움직이지 않는 |
| 6 | Barnacles | 따개비 |
| 7 | Dispersal | 분산 |
| 8 | Larva | 유충 |
| 9 | Survive | 생존하다 |
| 10 | Reproduce | 번식하다 |
| 11 | Fossils | 화석 |
| 12 | Scientists | 과학자 |
| 13 | Periods | 기간 |
| 14 | Movement | 이동 |
| 15 | Creatures | 생물 |
[ 32번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | Respectable | 존경할 만한 |
| 2 | Discourage | 좌절시키다/막다 |
| 3 | Maintain | 유지하다 |
| 4 | Culture | 문화 |
| 5 | Prevents | 방지하다 |
| 6 | Disagreeing | 동의하지 않는 |
| 7 | Viewpoints | 관점 |
| 8 | Prodissent | 반대를 찬성하는 |
| 9 | Conversations | 대화 |
| 10 | Corporate | 기업의 |
| 11 | Interviews | 인터뷰 |
| 12 | Management | 관리/경영 |
| 13 | Encourage | 장려하다 |
| 14 | Dissenters | 반대자들 |
| 15 | Internal | 내부의 |
[ 33번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | striking | 놀라운 |
| 2 | characteristic | 특징 |
| 3 | stimuli | 자극 |
| 4 | mammal | 포유류 |
| 5 | visually | 시각적으로 |
| 6 | processed | 처리된 |
| 7 | shortened | 단축된 |
| 8 | weakened | 약화된 |
| 9 | perceptual | 지각의 |
| 10 | disengagement | 이탈 |
| 11 | function | 기능 |
| 12 | definition | 정의 |
| 13 | intermediate | 중간의 |
| 14 | drowsiness | 졸음 |
| 15 | benefits | 이점 |
[ 34번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | research | 연구 |
| 2 | experts | 전문가 |
| 3 | introducing | 도입하는 |
| 4 | newcomers | 초심자 |
| 5 | genuine | 진정한 |
| 6 | training | 훈련 |
| 7 | remarkably | 현저하게 |
| 8 | accurate | 정확한 |
| 9 | novice | 초보자 |
| 10 | insensitive | 둔감한 |
| 11 | curse | 저주 |
| 12 | knowledge | 지식 |
| 13 | acquired | 습득한 |
| 14 | underestimate | 과소평가하다 |
| 15 | assumptions | 가정 |
[ 35번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | psychologists | 심리학자 |
| 2 | individuals | 개인들 |
| 3 | severe | 심각한 |
| 4 | therapy | 치료 |
| 5 | familiar | 익숙한 |
| 6 | composing | 작곡하는 |
| 7 | results | 결과 |
| 8 | quality | 질 |
| 9 | participating | 참여하는 |
| 10 | sessions | 기간 |
| 11 | efficacy | 효능 |
| 12 | choir | 합창단 |
| 13 | wellbeing | 안녕 |
| 14 | belonging | 소속감 |
| 15 | selfconfidence | 자신감 |
[ 36번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | sports | 스포츠 |
| 2 | realized | 깨달았다 |
| 3 | difficulties | 어려움 |
| 4 | impossibilities | 불가능 |
| 5 | environments | 환경 |
| 6 | baseball | 야구 |
| 7 | football | 축구 |
| 8 | competitive | 경쟁적인 |
| 9 | structures | 구조 |
| 10 | tennis | 테니스 |
| 11 | adapted | 적응시킨 |
| 12 | appropriate | 적절한 |
| 13 | progressive | 점진적인 |
| 14 | success | 성공 |
| 15 | prevail | 널리 퍼지다 |
[ 37번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | horses | 말 |
| 2 | available | 이용 가능한 |
| 3 | empire | 제국 |
| 4 | excelled | 뛰어났다 |
| 5 | delivering | 배달하는 |
| 6 | messages | 메시지 |
| 7 | messenger | 전령 |
| 8 | stationed | 배치된 |
| 9 | orders | 명령 |
| 10 | huts | 오두막 |
| 11 | directions | 방향 |
| 12 | caught | 발견했다 |
| 13 | hurried | 서둘렀다 |
| 14 | conditions | 조건 |
| 15 | relay | 전달하다 |
[ 38번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | tongue | 혀 |
| 2 | mapped | 지도가 그려진 |
| 3 | separate | 분리된 |
| 4 | registered | 감지되는 |
| 5 | sweetness | 단맛 |
| 6 | sourness | 신맛 |
| 7 | bitterness | 쓴맛 |
| 8 | demonstrated | 입증했다 |
| 9 | explanation | 설명 |
| 10 | misinterpretation | 오해 |
| 11 | specialty | 전문 |
| 12 | saltiness | 짠맛 |
| 13 | intensities | 강도 |
| 14 | mechanism | 기제 |
| 15 | perception | 인식 |
[ 39번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | environmental | 환경적인 |
| 2 | factors | 요인 |
| 3 | determine | 결정하다 |
| 4 | respond | 반응하다 |
| 5 | treatment | 치료 |
| 6 | alike | 똑같은 |
| 7 | litter | 한 배에서 난 새끼들 |
| 8 | display | 보이다 |
| 9 | features | 특징 |
| 10 | healing | 치유 |
| 11 | session | 시간 |
| 12 | domestic | 가정의 |
| 13 | physical | 신체적인 |
| 14 | emotional | 정서적인 |
| 15 | adjusted | 조정된 |
[ 40번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | mind | 마음 |
| 2 | conscious | 의식적인 |
| 3 | subconscious | 잠재의식의 |
| 4 | emotions | 감정 |
| 5 | memories | 기억 |
| 6 | recognition | 인식 |
| 7 | control | 통제 |
| 8 | judgment | 판단 |
| 9 | clouded | 흐려진 |
| 10 | biases | 편견 |
| 11 | negativities | 부정적인 것들 |
| 12 | originate | 비롯되다 |
| 13 | reactions | 반응 |
| 14 | controllable | 통제 가능한 |
| 15 | stores | 저장하다 |
[ 41번~42번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | norms | 규범 |
| 2 | defining | 정의하는 |
| 3 | guiding | 안내하는 |
| 4 | interpretations | 해석 |
| 5 | strangers | 낯선 사람 |
| 6 | forces | 강요하다 |
| 7 | marked | 두드러진 |
| 8 | responsible | 책임이 있는 |
| 9 | criticism | 비판 |
| 10 | cross-cultural | 교차 문화의 |
| 11 | expression | 표현 |
| 12 | translatable | 번역 가능한 |
| 13 | usage | 사용 |
| 14 | considerable | 상당한 |
| 15 | ridiculous | 터무니없는 |
[ 43번~45번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | spiritual | 영적인 |
| 2 | leader | 지도자 |
| 3 | spider | 거미 |
| 4 | cycle | 순환 |
| 5 | adulthood | 성인기 |
| 6 | force | 힘 |
| 7 | guide | 안내하다 |
| 8 | web | 거미집/그물 |
| 9 | circle | 원 |
| 10 | vision | 비전/환상 |
| 11 | village | 마을 |
| 12 | dream | 꿈 |
| 13 | filter | 걸러내다 |
| 14 | captured | 포착된 |
| 15 | wisdom | 지혜 |