2024년 고1 6월 모의고사 375 단어 정리
다음 자료는 2024년 6월에 시행된 고등학교 1학년 모의고사 18번부터 45번 문제에 해당하는 지문에 대한 단어 정리입니다. 각 지문당 15개의 단어, 총 375개의 단어를 정리하였습니다.
Download Material
전체 내용이 담긴 PDF 파일을 다운로드하세요.
[ 18번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | appreciate | 감사하다 |
| 2 | support | 지지 |
| 3 | service | 서비스 |
| 4 | available | 이용 가능한 |
| 5 | switch | 전환하다 |
| 6 | online | 온라인의 |
| 7 | membership | 멤버십 |
| 8 | discount | 할인 |
| 9 | current | 현재의 |
| 10 | subscription | 구독 |
| 11 | access | 접근(하다) |
| 12 | issues | 발행물 |
| 13 | newsletter | 소식지 |
| 14 | editors | 편집자 |
| 15 | articles | 기사 |
[ 19번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | mailbox | 우편함 |
| 2 | rapidly | 빠르게 |
| 3 | university | 대학 |
| 4 | applied | 지원한 |
| 5 | grades | 성적 |
| 6 | application | 지원(서) |
| 7 | slept | 잠든 |
| 8 | carefully | 조심스럽게 |
| 9 | envelope | 봉투 |
| 10 | emerged | 나타나다 |
| 11 | opening | 시작하는 |
| 12 | phrase | 구절 |
| 13 | pleasure | 기쁨 |
| 14 | shouted | 외쳤다 |
| 15 | fantasy | 환상 |
[ 20번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | messy | 지저분한 |
| 2 | negative | 부정적인 |
| 3 | destructive | 파괴적인 |
| 4 | psychologists | 심리학자 |
| 5 | disorderly | 무질서한 |
| 6 | indicate | 나타내다 |
| 7 | disorganized | 정리되지 않은 |
| 8 | mental | 정신의 |
| 9 | professional | 전문적인 |
| 10 | tidying | 정리 |
| 11 | perspective | 관점 |
| 12 | surroundings | 환경 |
| 13 | efficiently | 효율적으로 |
| 14 | closets | 벽장 |
| 15 | peace | 평화 |
[ 21번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | soil | 토양 |
| 2 | environment | 환경 |
| 3 | monoculture | 단일 경작 |
| 4 | nutrients | 영양분 |
| 5 | fertilizer | 비료 |
| 6 | irrigation | 관개 |
| 7 | engineers | 엔지니어 |
| 8 | efficient | 효율적인 |
| 9 | capacity | 용량 |
| 10 | luxurious | 호화로운 |
| 11 | conditions | 조건 |
| 12 | agricultural | 농업의 |
| 13 | undesirables | 바람직하지 않은 것들 |
| 14 | natural | 자연의 |
| 15 | luxury | 고급 |
[ 22번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | helping | 돕는 것 |
| 2 | notice | 알아차리다 |
| 3 | lonely | 외로운 |
| 4 | social | 사교적인 |
| 5 | happiness | 행복 |
| 6 | attention | 관심 |
| 7 | ignored | 무시된 |
| 8 | passing | 지나가는 |
| 9 | cares | 신경 쓰다 |
| 10 | help | 도움 |
| 11 | someone | 누군가 |
| 12 | world | 세상 |
| 13 | feel | 느끼다 |
| 14 | better | 더 나은 |
| 15 | provide | 제공하다 |
[ 23번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | challenges | 도전 |
| 2 | route | 경로 |
| 3 | acquire | 얻다 |
| 4 | strength | 힘 |
| 5 | mastery | 숙달 |
| 6 | career | 경력 |
| 7 | prosperity | 번영 |
| 8 | athletes | 운동선수 |
| 9 | equipment | 장비 |
| 10 | hardship | 고난 |
| 11 | preparation | 준비 |
| 12 | mindset | 사고방식 |
| 13 | strategy | 전략 |
| 14 | resistance | 저항 |
| 15 | teacher | 스승 |
[ 24번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | behaviors | 행동 |
| 2 | reflection | 반영 |
| 3 | identity | 정체성 |
| 4 | indication | 표시 |
| 5 | consciously | 의식적으로 |
| 6 | research | 연구 |
| 7 | belief | 신념 |
| 8 | vote | 투표하다 |
| 9 | action | 행동 |
| 10 | exercise | 운동 |
| 11 | convince | 납득시키다 |
| 12 | train | 훈련하다 |
| 13 | match | 일치하다 |
| 14 | pursuing | 추구하는 |
| 15 | acting | 행동하는 |
[ 25번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | electronic | 전자 |
| 2 | waste | 폐기물 |
| 3 | collection | 수거 |
| 4 | recycling | 재활용 |
| 5 | rate | 비율 |
| 6 | region | 지역 |
| 7 | graph | 그래프 |
| 8 | highest | 가장 높은 |
| 9 | lower | 더 낮은 |
| 10 | ranked | 순위를 차지한 |
| 11 | respectively | 각각 |
| 12 | remained | 남았다 |
| 13 | under | 미만의 |
| 14 | lowest | 가장 낮은 |
| 15 | gap | 차이 |
[ 26번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | astrophysicist | 천체물리학자 |
| 2 | coined | 만들어낸 |
| 3 | supernova | 초신성 |
| 4 | childhood | 어린 시절 |
| 5 | education | 교육 |
| 6 | mathematics | 수학 |
| 7 | physics | 물리학 |
| 8 | emigrated | 이주했다 |
| 9 | research | 연구 |
| 10 | theories | 이론 |
| 11 | influence | 영향 |
| 12 | universe | 우주 |
| 13 | appointed | 임명된 |
| 14 | engines | 엔진 |
| 15 | patents | 특허 |
[ 27번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | gourmet | 미식 |
| 2 | competition | 대회 |
| 3 | recipes | 조리법 |
| 4 | studio | 스튜디오 |
| 5 | registration | 등록 |
| 6 | online | 온라인 |
| 7 | participate | 참가하다 |
| 8 | categories | 범주 |
| 9 | pies | 파이 |
| 10 | cakes | 케이크 |
| 11 | cookies | 쿠키 |
| 12 | prizes | 상 |
| 13 | souvenirs | 기념품 |
| 14 | participant | 참가자 |
| 15 | given | 제공되는 |
[ 28번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | winter | 겨울 |
| 2 | program | 프로그램 |
| 3 | location | 위치 |
| 4 | december | 12월 |
| 5 | lesson | 수업 |
| 6 | details | 세부 사항 |
| 7 | participants | 참가자 |
| 8 | skating | 스케이팅 |
| 9 | provided | 제공된 |
| 10 | gloves | 장갑 |
| 11 | information | 정보 |
| 12 | sunday | 일요일 |
| 13 | hockey | 하키 |
| 14 | notice | 공지 |
| 15 | bring | 가져오다 |
[ 29번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | lifestyle | 생활 방식 |
| 2 | natural | 자연스러운 |
| 3 | societies | 사회 |
| 4 | ancestors | 조상 |
| 5 | abundant | 풍부한 |
| 6 | effort | 노력 |
| 7 | diseases | 질병 |
| 8 | agriculture | 농업 |
| 9 | crops | 농작물 |
| 10 | domesticating | 길들이는 |
| 11 | cultivating | 경작하는 |
| 12 | epidemic | 전염병의 |
| 13 | settlements | 정착지 |
| 14 | population | 인구 |
| 15 | development | 발전 |
[ 30번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | commodities | 상품 |
| 2 | consumption | 소비 |
| 3 | preference | 선호 |
| 4 | immediate | 즉각적인 |
| 5 | discounted | 할인된 |
| 6 | envisioned | 계획된 |
| 7 | savings | 저축 |
| 8 | prematurely | 조급하게 |
| 9 | employee | 직원 |
| 10 | presents | 선물 |
| 11 | vacation | 휴가 |
| 12 | weakness | 약점 |
| 13 | temptation | 유혹 |
| 14 | pleasure | 즐거움 |
| 15 | benefit | 이익 |
[ 31번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | costs | 비용 |
| 2 | interruptions | 중단 |
| 3 | literary | 문학적인 |
| 4 | inspiration | 영감 |
| 5 | unfinished | 끝나지 않은 |
| 6 | documented | 기록된 |
| 7 | disruptions | 방해 |
| 8 | consequences | 결과 |
| 9 | professionals | 전문가 |
| 10 | operators | 운영자 |
| 11 | traders | 거래자 |
| 12 | impact | 영향 |
| 13 | productivity | 생산성 |
| 14 | stress | 스트레스 |
| 15 | levels | 수준 |
[ 32번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | scientific | 과학적인 |
| 2 | evidence | 증거 |
| 3 | demonstrating | 입증하는 |
| 4 | attention | 주의 |
| 5 | reshaping | 재형성 |
| 6 | auditory | 청각의 |
| 7 | visual | 시각의 |
| 8 | violinists | 바이올리니스트 |
| 9 | expansion | 확장 |
| 10 | cortex | 피질 |
| 11 | precisely | 정확하게 |
| 12 | hippocampus | 해마 |
| 13 | spatial | 공간의 |
| 14 | architecture | 구조 |
| 15 | practice | 연습하다 |
[ 33번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | evolve | 진화하다 |
| 2 | possibility | 가능성 |
| 3 | tribe | 부족 |
| 4 | outthink | 생각으로 앞서다 |
| 5 | enemies | 적 |
| 6 | vital | 필수적인 |
| 7 | advantage | 이점 |
| 8 | predict | 예측하다 |
| 9 | hostile | 적대적인 |
| 10 | military | 군사적인 |
| 11 | survival | 생존 |
| 12 | decisive | 결정적인 |
| 13 | generation | 세대 |
| 14 | opponents | 상대 |
| 15 | descendants | 후손 |
[ 34번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | potential | 잠재력 |
| 2 | brainstorming | 브레인스토밍 |
| 3 | shifting | 전환하는 |
| 4 | process | 과정 |
| 5 | initial | 초기의 |
| 6 | generate | 생성하다 |
| 7 | pool | 모으다 |
| 8 | anonymously | 익명으로 |
| 9 | preserve | 보존하다 |
| 10 | independent | 독립적인 |
| 11 | judgment | 판단 |
| 12 | refine | 다듬다 |
| 13 | elaborating | 정교화하는 |
| 14 | surface | 드러내다 |
| 15 | collective | 집단적인 |
[ 35번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | employees | 직원 |
| 2 | agency | 주체성 |
| 3 | control | 통제 |
| 4 | genuine | 진정한 |
| 5 | authority | 권한 |
| 6 | radically | 급격하게 |
| 7 | manufacturing | 제조 |
| 8 | examined | 조사했다 |
| 9 | assemblyline | 조립 라인 |
| 10 | empowered | 권한을 부여받은 |
| 11 | schedules | 일정 |
| 12 | uniforms | 유니폼 |
| 13 | productivity | 생산성 |
| 14 | organizational | 조직의 |
| 15 | selfdiscipline | 자기 절제 |
[ 36번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | businesses | 기업 |
| 2 | digital | 디지털 |
| 3 | archiving | 기록 보관 |
| 4 | assumed | 가정된 |
| 5 | impact | 영향 |
| 6 | environment | 환경 |
| 7 | carbon | 탄소 |
| 8 | emissions | 배출 |
| 9 | hazardous | 위험한 |
| 10 | documents | 문서 |
| 11 | invoices | 청구서 |
| 12 | neglected | 무시된 |
| 13 | electricity | 전기 |
| 14 | energy | 에너지 |
| 15 | fossil | 화석 |
[ 37번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | exotic | 외래의 |
| 2 | species | 종 |
| 3 | ecosystem | 생태계 |
| 4 | squirrel | 다람쥐 |
| 5 | competed | 경쟁했다 |
| 6 | habitat | 서식지 |
| 7 | native | 토착의 |
| 8 | pressure | 압력 |
| 9 | adapt | 적응하다 |
| 10 | acorns | 도토리 |
| 11 | digest | 소화하다 |
| 12 | mature | 성숙한 |
| 13 | forest | 숲 |
| 14 | densely | 조밀하게 |
| 15 | extinction | 멸종 |
[ 38번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | crops | 농작물 |
| 2 | forced | 강요했다 |
| 3 | hunter-gatherers | 수렵채집인 |
| 4 | frequently | 빈번하게 |
| 5 | possessions | 소유물 |
| 6 | spacing | 간격을 두다 |
| 7 | settled | 정착했다 |
| 8 | intervals | 간격 |
| 9 | counterpart | 상대 |
| 10 | rapid | 빠른 |
| 11 | population | 인구 |
| 12 | growth | 성장 |
| 13 | agricultural | 농업의 |
| 14 | societies | 사회 |
| 15 | labor | 노동 |
[ 39번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | environment | 환경 |
| 2 | hardware | 하드웨어 |
| 3 | flexible | 유연한 |
| 4 | migratory | 이주하는 |
| 5 | instructions | 지시 |
| 6 | inefficient | 비효율적인 |
| 7 | adapt | 적응하다 |
| 8 | climate | 기후 |
| 9 | breeding | 번식 |
| 10 | facilitates | 촉진하다 |
| 11 | cultural | 문화적인 |
| 12 | evolve | 진화하다 |
| 13 | genes | 유전자 |
| 14 | flexibility | 유연성 |
| 15 | changing | 변화하는 |
[ 40번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | scholars | 학자들 |
| 2 | standards | 기준 |
| 3 | preserve | 보존하다 |
| 4 | generations | 세대 |
| 5 | neglected | 방치된 |
| 6 | disabilities | 장애 |
| 7 | resources | 자원 |
| 8 | distinguishing | 구별하는 |
| 9 | commercial | 상업적인 |
| 10 | design | 디자인 |
| 11 | embraced | 받아들였다 |
| 12 | audience | 청중 |
| 13 | decisions | 결정 |
| 14 | ensuring | 보장하는 |
| 15 | product | 제품 |
[ 41번 ~ 42번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | humans | 인간 |
| 2 | pleasure | 즐거움 |
| 3 | stimulus | 자극 |
| 4 | painful | 고통스러운 |
| 5 | nonthreatening | 위협적이지 않은 |
| 6 | violating | 위반하는 |
| 7 | norms | 규범 |
| 8 | survival | 생존 |
| 9 | reward | 보상 |
| 10 | mastery | 숙달 |
| 11 | capsaicin | 캡사이신 |
| 12 | receptor | 수용체 |
| 13 | danger | 위험 |
| 14 | exposure | 노출 |
| 15 | uniquely | 독특하게 |
[ 43번~45번 ]
| 번호 | 영단어 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | airplane | 비행기 |
| 2 | instructor | 교관 |
| 3 | turbulence | 난기류 |
| 4 | emergency | 비상 |
| 5 | student | 학생 |
| 6 | monitor | 모니터 |
| 7 | instrument | 계기 |
| 8 | panic | 당황하다 |
| 9 | steady | 안정된 |
| 10 | visual | 시각적인 |
| 11 | marker | 표식 |
| 12 | relief | 안도 |
| 13 | proudly | 자랑스럽게 |
| 14 | sailing | 항해하는 |
| 15 | surface | 표면 |